Предлагаем лучшие цены на рынке! Нашли дешевле? Нажмите сюда, мы Вас удивим.
1 582 BYN
СравнитьПредлагаем лучшие цены на рынке! Нашли дешевле? Нажмите сюда, мы Вас удивим.
Особенности и преимущества:
Материал топки | Нержавейка |
---|---|
Прогреваемый объем, м3 | 40 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Объем парилки, м3 | 15-20 |
Высота, мм | 1014 |
Глубина, мм | 552 |
С варочной панелью | Нет |
Ширина, мм | 662 |
Тип топки | Без выноса |
Вес, кг | 100 |
Тип дверцы | Со стеклом |
Изготовитель | ГК «Теплодар». РФ, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 125/1 |
Масса камней до | 50 |
1 392 BYN
1 447 BYN
Отзывы
Отзывов пока нет.